| Session 2008 | Session 2009 | Session 2010 | Session 2011 | Session 2012 |
Bac Technologique STAV | 89,5 % | 61.1 % | 83% | 83% | 85% |
BEPA Productions Horticoles | 80,8 % | 85 % | 79% | 91,6% * | |
BEPA Travaux Paysagers | 79,3 % | 67 % | 94% | 90,9% * | |
Bac Pro Productions Horticoles | 85 % | 100 % | 100% | 100% | 82% |
Bac Pro Aménagements Paysagers | 80 % | 94,1 % | 100% | 87,5% | 75% |
BTSA Aménagement Paysager | 64,3% | 57% | 38% | 58% | 80% |
* BEPA rénové